技術年表からピックアップした重要技術についての技術概要で、2004年12月~2005年3月に各メーカから提供いただいた次の46件です。
【設備】
技術分野 | 技術名称 | 年 | 会社名 | |
1 | 回収 | 紙パルプ業界への納入1号機(住友エバポレータ) | 1974 | 住友重機械工業㈱/住重プラントエンジニアリング㈱ |
2 | 回収 | 仕上缶3セクションスイッチング方式およびLow BOD方式 | 1977 | 住友重機械工業㈱/住重プラントエンジニアリング㈱ |
3 | 回収 | 連釜用プレエバポレータ1号機 | 1982 | 住友重機械工業㈱/住重プラントエンジニアリング㈱ |
4 | 回収 | 高濃度7缶7重効用エバポレータ | 1983 | 住友重機械工業㈱/住重プラントエンジニアリング㈱ |
5 | 回収 | 世界最大級高濃度エバポレータ78wt%濃縮達成 | 1990 | 住友重機械工業㈱/住重プラントエンジニアリング㈱ |
6 | 抄紙機 | 坪量プロファイルコントロール自動化 | 1985 | ㈱IHIフォイト ペーパーテクノロジー |
7 | 抄紙機 | デュオフォーマD抄紙機 | 1990 | ㈱IHIフォイト ペーパーテクノロジー |
8 | 板紙抄紙機 | コンベンショナルウルトラフォーマの開発 | 1965 | ㈱小林製作所 |
9 | 板紙抄紙機 | ハイスピード ウルトラフォーマ | 1968 | ㈱小林製作所 |
10 | 板紙抄紙機 | K-フォーマの開発 | 1978 | ㈱小林製作所 |
11 | 板紙抄紙機 | サクセスフォーマの開発 | 1990 | ㈱小林製作所 |
12 | 抄紙機ワイヤ | マルチフィラメントワイヤの実用化開始 | 1964 | 日本フイルコン㈱ |
13 | 抄紙機ワイヤ | モノフィラメント2重織ワイヤの使用本格化 | 1980 | 日本フイルコン㈱ |
14 | 抄紙機カンバス | 合成繊維をドライヤーカンバスに導入 | 1958 | 敷島カンバス㈱ |
15 | 抄紙機カンバス | プラスチックカンバスを開発,生産 | 1964 | 敷島カンバス㈱ |
16 | 抄紙機カンバス | ニードルカンバスを開発,生産 | 1974 | 敷島カンバス㈱ |
17 | カンバス洗浄 | 全自動カンバス洗浄装置 | 1981 | 川之江造機㈱ |
18 | 塗工機 | ブレードコータ | 1986 | ㈱IHIフォイト ペーパーテクノロジー |
19 | 塗工機 | バリドエルブレードコータ | 1987 | ㈱IHIフォイト ペーパーテクノロジー |
20 | 仕上げ機械カレンダー | 全自動巻取ロール包装機 | 1970 | 川之江造機㈱ |
21 | 仕上げ機械カレンダー | 2段レーボーイ カッター | 1975 | ㈱IHIフォイト ペーパーテクノロジー |
22 | 仕上げ機械カレンダー | バリロールワインダー | 1986 | ㈱IHIフォイト ペーパーテクノロジー |
23 | 仕上げ機械カレンダー | スーパーカレンダ | 1990 | ㈱IHIフォイト ペーパーテクノロジー |
24 | 計装設備技術 | フォトダイオード方式の検査装置 | 1965 | オムロン㈱ |
25 | 計装設備技術 | システム 2000 | 1974 | ハネウェル㈱ |
26 | 計装設備技術 | 全自動カッターソータ制御装置 | 1977 | オムロン㈱ |
27 | 計装設備技術 | CCD カメラ方式の検出器開発 | 1977 | オムロン㈱ |
28 | 計装設備技術 | アクアトロール | 1978 | ハネウェル㈱ |
29 | 計装設備技術 | サーマトロール | 1979 | ハネウェル㈱ |
30 | 計装設備技術 | CCD 方式のストリーク検出器開発 | 1985 | オムロン㈱ |
31 | 計装設備技術 | 欠点録画システムの開発 | 1989 | オムロン㈱ |
【薬品】
技術分野 | 技術名 | 完成年 | 会社名 | |
32 | サイズ剤 | 紙の内添サイズ剤として強化ロジンサイズが実用化開始 | 1954 | 荒川化学工業㈱ |
33 | サイズ剤 | 内添,表面両用サイズ剤としてカチオン系ポリマーが登場 | 1972 | 荒川化学工業㈱ |
34 | サイズ剤 | 紙の内添サイズ剤としてロジン系エマルジョンサイズ剤の実用化開始 | 1975 | 荒川化学工業㈱ |
35 | サイズ剤 | 紙の内添サイズ剤としてアルキルケテンダイマーの汎用化開始 | 1978 | 荒川化学工業㈱ |
36 | サイズ剤 | 内添サイズ剤としてAKD系中性サイズ剤を開発 | 1980 | ハリマ化成㈱ |
37 | サイズ剤 | 内添サイズ剤としてASA系中性サイズ剤を開発 | 1983 | ハリマ化成㈱ |
38 | サイズ剤 | 紙の内添サイズ剤としてロジン系中性エマルジョンサイズ剤の実用化開始 | 1991 | 荒川化学工業㈱ |
39 | サイズ剤 | 内添サイズ剤として中性ロジンサイズ剤を製品化 | 1991 | ハリマ化成㈱ |
40 | 紙力剤 | 紙の内添紙力剤としてポリアクリルアミドが実用化開始 | 1960 | 荒川化学工業㈱ |
41 | 紙力剤 | 紙の表面強度向上剤としてポリアクリルアミドが実用化開始 | 1961 | 荒川化学工業㈱ |
42 | 紙力剤 | 内添紙力剤としてマンニッヒ変性ポリアクリルアミドの開発 | 1975 | ハリマ化成㈱ |
43 | 脱墨剤 | 古紙再生用脱墨剤を開発 | 1991 | ハリマ化成㈱ |
44 | 二酸化塩素 | 日本初のKP漂白向け二酸化塩素製造設備(JCC法) | 1957 | 日本カーリット㈱ |
45 | 二酸化塩素 | 硫黄を使用しないKP漂白向け二酸化塩素製造設備(C-R2法) | 1969 | 日本カーリット㈱ |
46 | 二酸化塩素 | 副生ボウ硝量を減らしたKP漂白向け二酸化塩素製造設備(R2H法) | 1972 | 日本カーリット㈱ |