第24回紙パルプ計装基礎講座 開催ご案内
主催:紙パルプ技術協会 企画:自動化委員会
協賛:静岡県紙パルプ技術協会、四国紙パルプ研究協議会
第24回紙パルプ計装基礎講座を下記要領にて開催いたします。紙パルプ計装専門基礎を学ぶ当講座は, 計装関連業務1~2年程度の従事者を対象としていますが,製造部門,研究開発などに携わる方々の自己研鑽としてもご活用ください。製紙会社に限らず,広く紙パルプ産業に携っておられる皆様のご参加をお待ちしております。
開催概要
開 催 日 | 2024年9月4日(水)、5日(木) | ||||||
会 場 | タワーホール船堀 4階 研修室 東京都江戸川区船堀4-1-1(アクセス) 同時ライブ配信(Zoomウェビナー) | ||||||
参加方法 | 【会場参加】または【リモート(Web)参加】 ・会場参加[定員25名]※残りわずか | ||||||
参 加 費※1 |
※1 参加費は参加者1人当たりの金額です。テキスト代、消費税を含みます。 | ||||||
申込期間 | 2024年8月23日(金)※9/2(月)午前中まで延長 |
講演スケジュール
第1日目: 9月4日(水) | (敬称略) | |||
9:15~9:20 | 開会挨拶 | 自動化委員会 委員長(日本製紙株式会社) | 小澤 教雄 | |
9:20~ 9:45 | 1章 計装基礎 | 自動化委員会 | ||
9:45~10:45 | 2章 人工知能”AI”技術の活用 | NTTデータ先端技術株式会社 | 川村 直毅 | |
10:50~11:40 | 3章 温度測定 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 坂田 真一郎 | |
12:40~14:10 | 4章 流量測定 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 坂田 真一郎 | |
14:20~15:10 | 5章 液位・圧力測定 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 坂田 真一郎 | |
15:15~16:15 | 6章 計装工事 | 協立電機株式会社 | 杉山 篤生 | |
16:20~17:50 | 7章 空気圧システム | SMC株式会社 | 角田 明 | |
第2日目: 9月5日(木) | ||||
9:10~10:00 | 8章 パルプ濃度計 | バルメット株式会社 | 佐藤 武志 | |
10:10~12:00 | 9章 調節弁 | アズビル株式会社 | 山本 博司 | |
13:00~14:30 | 10章 プロセス制御の基礎 | 横河ソリューションサービス株式会社 | 河村 憲作 | |
14:40~15:20 | 11章 紙パルプ特有の制御及び事例 | 横河ソリューションサービス株式会社 | 河村 憲作 | |
15:30~16:30 | 理解度テスト | |||
16:30~17:00 | 受講修了証授与・閉会挨拶 | 紙パルプ技術協会 専務理事 | 福井 照信 |
申込方法
参加登録は下のボタンからお申込みください。申込フォームに移動します。
※9/2(月)午前まで受付延長します。8/26以降のお申込みの場合、要旨集到着が遅れる可能性がございます事をご了承ください。