第23回紙パルプ計装基礎講座 開催ご案内
主催:紙パルプ技術協会 企画:自動化委員会 協賛:静岡県紙パルプ技術協会
講座内容:計装従事1~2年程度にて必要な紙パルプ計装専門基礎を学びます。製造部門、研究開発などに携わる方々の自己研鑽としても活用ください。
開催概要
開 催 日 | 2023年9月13日(水)、14日(木) |
会 場 | タワーホール船堀 4階 研修室 東京都江戸川区船堀4-1-1(アクセス) 同時ライブ配信(Zoomウェビナー) |
参加方法 | 【会場参加】または【リモート(Web)参加】 ・会場参加[定員30名] |
参 加 費※1 | ・会員(個人・団体・協賛団体会員※2)・・・9,200円/人 ・非会員 ・・・14,400円/人 ・大学関係者・・・無料 ※1 参加費は参加者1人当たりの金額です。テキスト代、消費税を含みます。 ※2 維持・賛助会員および協賛団体会員所属の非個人会員は1社5名まで団体会員として申込可能です。 |
申込期間 | 2023年8月31日(木)まで ※9/11(月)まで申込受付します |
プログラム・講演内容
第1日目: 9月13日(水) | (敬称略) | |||
9:30~9:35 | 開会挨拶 | 自動化委員会 委員長(日本製紙株式会社) | 小澤 教雄 | |
9:35~ 9:45 | 1章 計装基礎 | 自動化委員会 | ||
9:45~10:45 | 2章 人工知能”AI”技術の活用 | NTTデータ先端技術株式会社 | 川村 直毅 | |
10:50~11:40 | 3章 温度測定 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 坂田 真一郎 | |
12:40~14:10 | 4章 流量測定 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 坂田 真一郎 | |
14:20~15:10 | 5章 液位・圧力測定 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 坂田 真一郎 | |
15:15~16:15 | 6章 計装工事 | 横河ソリューションサービス株式会社 | (講師未定) | |
16:20~17:50 | 7章 空気圧システム | SMC株式会社 | 武藤 福夫 | |
第 2日目: 9月14日(木) | ||||
9:10~10:00 | 8章 パルプ濃度計 | バルメット株式会社 | 佐藤 武志 | |
10:10~12:00 | 9章 調節弁 | アズビル株式会社 | 山本 博司 | |
13:00~14:30 | 10章 プロセス制御の基礎 | 横河ソリューションサービス株式会社 | 河村 憲作 | |
14:40~15:20 | 11章 紙パルプ特有の制御及び事例 | 横河ソリューションサービス株式会社 | 河村 憲作 | |
15:30~16:30 | 理解度テスト | |||
16:30~17:00 | 受講修了証授与・閉会挨拶 | 紙パルプ技術協会 専務理事 | 福井 照信 |
申込方法
参加登録は下のボタンからお申込みください。申込フォーム(Microsoft Forms)に移動します。