第46回紙パルプ計装技術発表会開催のご案内
主催:紙パルプ技術協会 企画:自動化委員会
テーマ:「最新の電装技術と未来への展開」
内容:各メーカー様から最新技術を紹介いただきますので、製紙会社に限らず、広く紙パルプ産業に携わっておられる皆様の参加をお待ちしております。
開催概要
開 催 日 | 2022年12月7日(水) |
会 場 | タワーホール船堀 5階 小ホール 東京都江戸川区船堀4-1-1(アクセス) |
参加方法 | ハイブリッド開催 ・会場参加[定員130名] |
参 加 費※1 | ・会員(個人・団体※2)・・・7,200円/人 ・非会員 ・・・11,400円/人 ・大学関係者・・・無料 ※1 参加費は参加者一人当たりの金額です。要旨集代、消費税を含みます。 ※2 維持・賛助会員会社所属の方は、1社5名まで団体会員価格(7,200円/人)で参加可能です。 |
申込期間 | 2022年10月3日(月)~11月30日(水) |
プログラム・講演内容
(敬称略)
■ 12月7日(水)
9:40~9:50 | 開会挨拶 | 自動化委員会委員長 日本製紙株式会社 執行役員 技術本部長代理 山本 一泰 |
9:50~10:20 | 富士電機のデータ解析ソリューション | 富士電機株式会社 福山 祐貴 |
10:20~10:50 | 自然言語処理を用いた類似事故判定システムについて | 株式会社シナモン 守屋 圭 |
10:50~11:00 | 休 憩 | |
11:00~11:30 | 最適制御によるカーボンニュートラルへの貢献 -動力最適化における課題とその解決策- | アズビル株式会社 岩本 聡一 |
11:30~13:00 | 昼食休憩 | |
13:00~13:30 | 最新の画像処理ソリューションと応用事例について | 美和電気工業株式会社 石原 孝太郎 |
13:30~14:00 | 製紙業界のDXに貢献できるTMEIC製品技術 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 甲木 義人 |
14:00~14:30 | 他業種に学ぶ、計装視点での製造DX成功の4つのポイント | 横河ソリューションサービス株式会社 片岡 省吾 |
14:30~14:40 | 休 憩 | |
14:40~15:10 | 製造現場におけるデータ利活用と環境対応の重要性 | 富士通株式会社 寺澤 辰也 |
15:10~15:40 | OnView.MassBalanceによるOCCでの繊維損失の見える化と削減 | 株式会社IHIフォイトペーパーテクノロジー 水越 奏利 |
15:40~16:10 | 海外のデジタル化工場に見る未来へのステップ | シーメンス株式会社 鴫原 琢 |
16:10~16:20 | 休 憩 | |
16:20~16:50 | 回収ライン最適化から見るデータを活用した工場の自動化へ向けて | バルメット株式会社 板東 永師 |
16:50~17:20 | ボイラー燃焼制御最適化システムの導入効果について | 北越コーポレーション株式会社 松原 果唯 |
17:20~17:30 | 閉会挨拶 | 紙パルプ技術協会専務理事 福井 照信 |
申込方法
参加登録は下のボタンからお申し込みください。申込フォーム(Microsoft Forms)に移動します。
※12/1以降にお申込みいただいた場合、要旨集到着が遅れる可能性がございます事をご了承ください。
計装ショー
今年度計装ショーはWeb展示会・オンデマンド配信形式で開催いたします。各社様の製品・技術情報をご紹介しておりますので、皆様ぜひご覧ください。
開催期間:2022年12月7日~2023年1月31日
出展企業 計15社
アズビル、アメテック、SKC、エムアイ計装システム、エム・システム技研、オムロン、
東芝三菱電機産業システム、日本製紙ユニテック、日本ハネウェル、バルメット、ヒューテック、
フォイトターボ BTG事業部、富士通、プロシメックス・ジャパン、横河電機/横河ソリューションサービス (50音順)
下記リンクより、展示会サイトをご覧ください。
★計装ショー展示サイトは登録不要でどなたでもご覧いただけます。